| 品牌 | 其他品牌 | 材質 | 玻璃+不銹鋼框架 |
|---|---|---|---|
| 產地類別 | 國產 | 應用領域 | 環保,化工,生物產業,制藥/生物制藥 |
川宏儀器實驗室小試精餾填料塔技術參數
型號 | AYJ-2 | AYJ-5 | AYJ-10 | AYJ-20 |
主體設備材質 | 玻璃 | 玻璃 | 玻璃 | 玻璃 |
塔釜容積 | 2L | 5L | 10L | 20L |
塔直徑(內徑) | 25mm | 25mm | 32mm | 32mm |
收集罐容積 | 1L | 2L一個 3L一個 | 5L | 10L |
收集罐數量 | 2個 | 2個 | 2個 | 2個 |
填料有效高度 | 1m | 1m | 2m | 2m |
塔柱是否分段 | 否 | 否 | 是 | 是 |
塔柱伴熱方式 | 電熱絲 | 電熱絲 | 電熱絲 | 電熱絲 |
主體設備總高度 | ≈2770mm | ≈2800mm | ≈3350mm | ≈3500mm |
塔釜加熱(加熱形式依據客戶實際應用可選) | 電加熱套 | 電加熱套 | 電加熱套 | 電加熱套 |
塔釜工作溫度 | 室溫+10℃-300℃ | 室溫+10℃-300℃ | 室溫+10℃-300℃ | 室溫+10℃-300℃ |
精餾塔空載極限壓力(標配開口) | 0.1mbar | 0.1mbar | 0.1mbar | 0.1mbar |
精餾塔頂開口測溫口(外徑) | ∅12mm | ∅12mm | ∅12mm | ∅12mm |
冷凝器形式 | 豎式 | 豎式 | 橫式 | 橫式 |
冷凝器換熱面積 | 0.2m2 | 0.2m2 | 0.5m2 | 0.5m2 |
連續取樣閥 | 是 | 是 | 是 | 是 |
溫度顯示 | 是 | 是 | 是 | 是 |
回流比控制 | 是 | 是 | 是 | 是 |
電源 | 220V 50/60HZ 1P | 220V 50/60HZ 1P | 220V 50/60HZ 1P | 220V 50/60HZ 1P |
加熱配套 | 電熱套 | 電熱套 | 電熱套 | 電熱套 |
真空泵 | 旋片/或水泵 | 旋片/或水泵 | 旋片/或水泵 | 旋片/或水泵 |

川宏儀器實驗室小試精餾填料塔自動進料和手動進料區別