更新時間:2026-03-23
訪問量:10
產(chǎn)品型號:YQX-A
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
| 品牌 | 其他品牌 | 控溫范圍 | 室溫+5-60℃ |
|---|---|---|---|
| 容量規(guī)格 | 286升 | 溫度均勻性 | 1℃ |
| 價格區(qū)間 | 5萬-10萬 | 應用領域 | 環(huán)保,食品/農(nóng)產(chǎn)品,生物產(chǎn)業(yè),制藥/生物制藥 |
自動厭氧培養(yǎng)箱微需氧恒溫手套箱技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品型號 | YQX-A |
控制面板 | 7寸觸摸屏,PLC微電腦控制系統(tǒng),控制面板顯示溫度及氧含量.具有曲線查看及數(shù)據(jù)導出功能 |
控溫范圍 | 室溫+3℃-60℃ |
溫度波動 | ±0.1℃ |
溫度均勻性 | ±1℃ |
氧氣范圍 | 0.1-21%(一鍵自動控制) |
氧氣探頭 | 氧化鋯(進口) |
真空泵 | 1L真空泵 |
操作培養(yǎng)室尺寸 | 800*550*650mm(286L) |
外形尺寸[D×W×H] | 1200×730×1300mm |
取樣室尺寸 | 180x210mm |
額定功率 | 1000W |
電源 | AC220V,50Hz |
取樣室形成厭氧狀態(tài)的時間 | 不大于5min |
培養(yǎng)操作室形成厭氧狀態(tài)時間 | 不大于60min |
培養(yǎng)操作室在停止補充微量混合氣體的情況下 | 24小時內(nèi)保持厭氧狀態(tài) |
混合氣體 | 氮氣90% ; 二氧化碳氣體 5% ;氫氣5%(可根據(jù)實驗需求調(diào)節(jié)) |
氣體置換 | 取樣室厭氧、操作室厭氧都是一鍵自動氣體置換 |
送風方式 | 高阻抗軸流風機,送風方式為水平出風弧形循環(huán)設計 |
加熱系統(tǒng) | 微電腦智能型自動控制電熱功率平衡調(diào)溫+溫度自保護加熱器 |
溫度控制器 | P.I.D自動演算,采微電腦線性補償校正,安全自檢功能 |
故障異常報警 | 故障異常發(fā)生時,自動斷電熱保護,及故障指示,發(fā)出報警音 |
運行時間 | 1-9999min或連續(xù) |
滅菌方式 | 箱內(nèi)裝有紫外線殺菌燈,可有效地避免雜菌污染 |
照明 | 箱內(nèi)裝有日光燈,可觀察培養(yǎng)箱內(nèi)情況 |
觀察窗 | 操作室前窗采用加厚透明特種玻璃制作,能清晰直接觀察室內(nèi)操作情況 |
氣路裝置 | 采用輕觸式開關控制電磁閥,可準確調(diào)節(jié)流量,能任意輸入各種可需氣體 |
培養(yǎng)室內(nèi)箱材質(zhì) | 內(nèi)膽SUS-304 不銹鋼,外殼冷軋鋼板靜電粉體烤漆處理 |
保溫材質(zhì) | 高密度聚苯乙烯泡沫塑料 |
選配功能 | 選配485接口,可連接電腦 |

自動厭氧培養(yǎng)箱微需氧恒溫手套箱厭氧培養(yǎng)箱用什么氣體
厭氧培養(yǎng)箱需要配備特定的混合氣體以維持無氧環(huán)境,常見的氣體配比如下:
氣體配比 適用場景
90%氮氣+5%二氧化碳+5%氫氣 適用于較為嚴格的厭氧條件,適合用于培養(yǎng)對氧氣非常敏感的細菌
80%氮氣+10%氫氣+10%二氧化碳 被認為是z佳厭氧菌生長的氣體組合,能夠為厭氧菌提供z佳的生長條件
95%氮氣+5%二氧化碳 適用于一般的細菌和真菌培養(yǎng),是一種較為常見的氣體組成
氣體的作用
氮氣(N?):主要用于維持箱內(nèi)的惰性環(huán)境,防止氧氣進入。
二氧化碳(CO?):維持適當?shù)乃釅A環(huán)境,有利于微生物的生長。
氫氣(H?):與殘留氧氣反應生成水(通過鈀催化劑),c底去除微量氧,維持厭氧環(huán)境。
注意事項
氣體純度:為了確保實驗的穩(wěn)定性和可靠性,所使用的氣體應該是高純度的。
安全操作規(guī)程:在使用過程中應該嚴格遵循相應的安全操作規(guī)程,如在通氣和排氣時要逐漸進行,避免劇烈反應導致厭氧環(huán)境失衡。
厭氧催化劑:在氣體配制和使用過程中,需要使用厭氧催化劑來維持厭氧條件,確保實驗的精度和可靠性